Sari la conținut

Atlantic Bucko

Atlantic Bucko

5/41 · Canada

Arhiva completă
5/41 Format
6.024 Extrageri în arhivă
13 oct. 2026 Ultima extragere
6 apr. 2010 Prima extragere

Ultimele rezultate

Cele mai recente extrageri înregistrate

DataOraNumere extrase
13 oct. 2026 23:30
  • 22
  • 24
  • 26
  • 39
  • 40
12 oct. 2026 23:30
  • 4
  • 12
  • 17
  • 19
  • 35
11 oct. 2026 23:30
  • 6
  • 17
  • 27
  • 30
  • 31
10 oct. 2026 23:30
  • 1
  • 21
  • 30
  • 33
  • 35
9 oct. 2026 23:30
  • 3
  • 15
  • 33
  • 36
  • 41
8 oct. 2026 23:30
  • 1
  • 24
  • 27
  • 33
  • 35
7 oct. 2026 23:30
  • 7
  • 19
  • 27
  • 38
  • 41
6 oct. 2026 23:30
  • 3
  • 5
  • 14
  • 21
  • 24
5 oct. 2026 23:30
  • 3
  • 5
  • 7
  • 14
  • 21
4 oct. 2026 23:30
  • 8
  • 13
  • 17
  • 26
  • 32
3 oct. 2026 23:30
  • 15
  • 20
  • 21
  • 30
  • 39
2 oct. 2026 23:30
  • 9
  • 11
  • 18
  • 31
  • 37

Statistici

Ultimele 90 de zile

Top apariții

Numerele extrase cel mai des

Nr.AparițiiUltima dată
27 19 11 oct. 2026
39 16 13 oct. 2026
19 15 12 oct. 2026
17 14 12 oct. 2026
31 14 11 oct. 2026
35 14 12 oct. 2026
4 13 12 oct. 2026
8 13 4 oct. 2026
36 13 9 oct. 2026
41 13 9 oct. 2026

Top reci

Numerele extrase cel mai rar

Nr.AparițiiUltima dată
23 5 28 sep. 2026
14 6 6 oct. 2026
28 6 1 oct. 2026
1 8 10 oct. 2026
7 8 7 oct. 2026
12 8 12 oct. 2026
18 8 2 oct. 2026
26 8 13 oct. 2026
15 9 9 oct. 2026
21 9 10 oct. 2026

Remize — numere absente de cele mai multe extrageri

Remiza curentă arată de câte extrageri consecutive nu a mai ieșit numărul; remiza maximă este cea mai lungă absență din întreaga arhivă.

Nr.Remiză curentăRemiză maximăUltima apariție
29 32 extrageri 45 extrageri 11 sep. 2026
25 26 extrageri 70 extrageri 17 sep. 2026
2 19 extrageri 54 extrageri 24 sep. 2026
16 18 extrageri 79 extrageri 25 sep. 2026
10 15 extrageri 43 extrageri 28 sep. 2026
23 15 extrageri 40 extrageri 28 sep. 2026
34 14 extrageri 60 extrageri 29 sep. 2026
28 12 extrageri 49 extrageri 1 oct. 2026
9 11 extrageri 58 extrageri 2 oct. 2026
11 11 extrageri 50 extrageri 2 oct. 2026

Tabel interactiv — toate numerele

Apasă pe capul unei coloane pentru a sorta.

Nr. Apariții Frecvență Remiză Remiză max. Ultima apariție
1 8 3 49 10 oct. 2026
2 10 19 54 24 sep. 2026
3 11 4 58 9 oct. 2026
4 13 1 51 12 oct. 2026
5 12 7 46 6 oct. 2026
6 11 2 55 11 oct. 2026
7 8 6 89 7 oct. 2026
8 13 9 47 4 oct. 2026
9 11 11 58 2 oct. 2026
10 10 15 43 28 sep. 2026
11 12 11 50 2 oct. 2026
12 8 1 62 12 oct. 2026
13 10 9 56 4 oct. 2026
14 6 7 75 6 oct. 2026
15 9 4 48 9 oct. 2026
16 11 18 79 25 sep. 2026
17 14 1 70 12 oct. 2026
18 8 11 40 2 oct. 2026
19 15 1 49 12 oct. 2026
20 12 10 42 3 oct. 2026
21 9 3 40 10 oct. 2026
22 10 0 61 13 oct. 2026
23 5 15 40 28 sep. 2026
24 12 0 47 13 oct. 2026
25 10 26 70 17 sep. 2026
26 8 0 57 13 oct. 2026
27 19 2 65 11 oct. 2026
28 6 12 49 1 oct. 2026
29 11 32 45 11 sep. 2026
30 11 2 51 11 oct. 2026
31 14 2 46 11 oct. 2026
32 10 9 60 4 oct. 2026
33 12 3 61 10 oct. 2026
34 11 14 60 29 sep. 2026
35 14 1 45 12 oct. 2026
36 13 4 50 9 oct. 2026
37 12 11 59 2 oct. 2026
38 11 6 48 7 oct. 2026
39 16 0 53 13 oct. 2026
40 11 0 54 13 oct. 2026
41 13 4 47 9 oct. 2026

Caută o combinație în această arhivă

Verifică dacă numerele tale au mai fost extrase vreodată.

Deschide motorul de căutare